Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/205| Title: | دراسـة تفاعلات تكوين مركبات ثلاثـي هالـوميـثـان في مياه الشرب المكلورة |
| Authors: | ابراهيم مصطفى ابراهيم محمد علي إشراف / د.عبيد بشير اسماعيل |
| Keywords: | الكلورة تعقيم المياه المركبات water Disinfection Chlorination |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | جامعة البحر الأحمر |
| Abstract: | تعتبر عملية الكلورة من أكثر أساليب تعقيم مياه الشرب شيوعا في العالم وبصفة خاصة الدول النامية. وقد اكتشف حديثا انه بوجود مواد عضوية في المياه خلال عملية الكلورة ينتج عنها نواتج جانبية خطرة مسببة لأمراض السرطان المختلفة ومن ابرزها مركبات ثلاثي هالوميثان . في هذه الدراسة تم تقدير تراكيز هذه المركبات وكذلك دراسة تفاعلات تكوينها في مياه الشرب للعينات المسحوبة من شبكة توزيع مدينة بورتسودان - السودان. أظهرت النتائج ان التركيزالكلي لمركبات ثلاثي هالوميثان أعلى من التركيز المسموح به(80 مايكروجرام/لتر وفقا لوكالة (EPA) وقد بلغ (220ميكروجرام/ لتر) وحوالي 90% منه عبارة عن كلوروفورم. فيما يتعلق بميكانيكية تكوين هذه المركبات فقد أظهرت النتائج العملية انه وعند نطاق واسع من تراكيز الكلورين (2-15 ملجم/لتر) وتراكيز المواد الصلبة في الماء (15-50ملجم/لتر) فإن ميكانيكية تكوين هذه المشتقات المسرطنة تظل ثابتة دون تغيير. Abstract Water chlorination continues to be one of the most common water disinfection processes, especially in developing countries. When natural organic matter (NOM) is present, the process produces disinfection by-products (DBPs), some of them being trihalomethanes (THMs). This study determined the presence, reaction mechanism of THMs formation in the water supply for Port Sudan city, Sudan. Regarding the presence the results showed that the concentrations of THMs are above the maximum allowable limits (80μg/l EPA) of 220 μg/l(about 90% of them CHCl3). Regarding the formation mechanism of THMs the results showed that over a wide range of Cl2 conc. (2-15mg/l) & solids (precursors) (15-50mg/l) the mechanism of THMs formation is remains unchanged. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/205 |
| Appears in Collections: | Master's Thesis |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| المستخلص.pdf | 423.4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| البحث كامل.pdf Restricted Access | 995.45 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.