Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/382Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | عمر عوض سر الختم | - |
| dc.contributor.author | إشراف الدكتور : موسي عبد الله سعيد | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T08:08:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T08:08:40Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/382 | - |
| dc.description.abstract | المستخلص هدف البحث إلي التعرف علي أهمية الإنفاق الحكومي بصورة عامة ، والإنفاق الحكومي في ولاية البحر الأحمر بصورة خاصة ومدي مساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي ، ونسبة لأهمية الإنفاق الحكومي ودوره الاقتصادي والاجتماعي الذي يؤدي إلي دفع عملية التنمية ، كما أن الإنفاق الحكومي أداة من أدوات الدولة للتدخل في الاقتصاد ، كان لابد من معرفة حجم ومدي مساهمته في تحقيق التنمية بالولاية ، أتبع البحث المنهج الوصفي والتحليلي والمنهج التاريخي لجمع البيانات المتمثلة في الكتب والمراجع والإحصائيات وتقارير وزارة المالية بولاية البحر الأحمر. وتوصل البحث إلي عدة نتائج منها: - توجد علاقة بين زيادة الإنفاق الحكومي والتنمية الاقتصادية بالولاية. - توجد علاقة طردية بين زيادة الإنفاق الحكومي وتنمية قطاع الصحة بالولاية. - توجد علاقة طردية بين زيادة الإنفاق الحكومي وتنمية قطاع التعليم بالولاية. ومن أهم التوصيات : - زيادة موارد الولاية المالية وفقاً لتفعيل برنامج زيادة الإيرادات بالولاية. - زيادة الاهتمام بقطاع الصحة والتعليم بالولاية. - الاستفادة من الخبرات القومية والأجنبية في إعداد وتنفيذ المشروعات. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة البحر الاحمر | en_US |
| dc.subject | الإنفاق الحكومي | en_US |
| dc.subject | التنمية الاقتصادية | en_US |
| dc.subject | السياسات المالية | en_US |
| dc.subject | الاستثمار العام | en_US |
| dc.subject | ولاية البحر الأحمر | en_US |
| dc.subject | Government expenditure | en_US |
| dc.subject | conomic development | en_US |
| dc.subject | Fiscal policy | en_US |
| dc.subject | Public investment | en_US |
| dc.subject | Red Sea State | en_US |
| dc.title | الإنفاق الحكومي وأثره في التنمية في ولاية البحر الأحمر (الفترة 2007 -2012م ) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master's Thesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| المستخلص.pdf | 309.43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| البحث الكامل.pdf Restricted Access | 750.15 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.