Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/382| Title: | الإنفاق الحكومي وأثره في التنمية في ولاية البحر الأحمر (الفترة 2007 -2012م ) |
| Authors: | عمر عوض سر الختم إشراف الدكتور : موسي عبد الله سعيد |
| Keywords: | الإنفاق الحكومي التنمية الاقتصادية السياسات المالية الاستثمار العام ولاية البحر الأحمر Government expenditure conomic development Fiscal policy Public investment Red Sea State |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | جامعة البحر الاحمر |
| Abstract: | المستخلص هدف البحث إلي التعرف علي أهمية الإنفاق الحكومي بصورة عامة ، والإنفاق الحكومي في ولاية البحر الأحمر بصورة خاصة ومدي مساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي ، ونسبة لأهمية الإنفاق الحكومي ودوره الاقتصادي والاجتماعي الذي يؤدي إلي دفع عملية التنمية ، كما أن الإنفاق الحكومي أداة من أدوات الدولة للتدخل في الاقتصاد ، كان لابد من معرفة حجم ومدي مساهمته في تحقيق التنمية بالولاية ، أتبع البحث المنهج الوصفي والتحليلي والمنهج التاريخي لجمع البيانات المتمثلة في الكتب والمراجع والإحصائيات وتقارير وزارة المالية بولاية البحر الأحمر. وتوصل البحث إلي عدة نتائج منها: - توجد علاقة بين زيادة الإنفاق الحكومي والتنمية الاقتصادية بالولاية. - توجد علاقة طردية بين زيادة الإنفاق الحكومي وتنمية قطاع الصحة بالولاية. - توجد علاقة طردية بين زيادة الإنفاق الحكومي وتنمية قطاع التعليم بالولاية. ومن أهم التوصيات : - زيادة موارد الولاية المالية وفقاً لتفعيل برنامج زيادة الإيرادات بالولاية. - زيادة الاهتمام بقطاع الصحة والتعليم بالولاية. - الاستفادة من الخبرات القومية والأجنبية في إعداد وتنفيذ المشروعات. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/382 |
| Appears in Collections: | Master's Thesis |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| المستخلص.pdf | 309.43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| البحث الكامل.pdf Restricted Access | 750.15 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.