Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/401| Title: | أثر إدارة المعرفة علي عملية اتخاذ القرار |
| Authors: | مأمون حسين إدريس علي أشراف الدكتور: محمد ابراهيم عمر الحسن |
| Keywords: | إدارة المعرفة – اتخاذ القرار – Knowledge Management Decision Making |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | جامعة البحر الاحمر |
| Abstract: | تفدى ةساردلا يلإ يمع فرعتلا أ ةيممع يمع ةفرعملا ةرادإ رث ا رارقلا ذاخت ، و ةفرعم يدم قيبطت الإ ةراد ةيفرعملا يف ناويد بئارضلا ، ى امك فدت يلإ ةيفيك ةفرعم يفرعملا مكارتلا فيظوت ناويدلاب لال س نم ةدافت و ذاختا لحارم يف رارقلا ، ا مدختس يميمحتلا يفصولا جينملا ثحابلا يف تمثمت يتلا ثحبلا ةمكشم ديدحت يف أ رارقلا ذاختا ةيممع يمع ةفرعملا ةرادإ رث . ثحبلا جئاتن تريظأ نيب ةيباجيإ ةقلاع دوجو إ ةيممعو ةفرعملا ةراد ا رارقلا ذاخت ناويدب بئارضلا ، و نأ تريظأ ةيباجيإ ةقلاع كلانى ةرىاظلا ةفرعملا نيب ةنماكلا ةفرعملاو و ةيممع ا ،رارقلا ذاخت و تامومعملا عمج يف ةصصختم ةرادإ ناويدلا يدل نأ ايلدابتل ةمظنأو ، و نأ ليوحت يف يممعلا ثحبلا بومسأ يمع دمتعي لا ناويدلا عملا افر ةنماكلا .ةرىاظ ةفرعم يلإ امك ةعومجم يلإ ثحبلا صمخ ايمىأ تايصوتلا نم . ةرادإ قيبطت يمع زيكرتلا ةرورض ا ةفرعمل ناويدلاب لاقتسلا ل سأر لاملا يفرعمل و . ريوطت نيسحتو فظوملا لماعلا يف ناويدلا با هرابتع رأس لاملا يركفلا و ساسأ حاجنلا كلذ رامثتساب وتاقاط دقو اروت ةيفرعملا ايتيمنتو . ةدايز ةرادإ تايممعب مامتىلاا مل ناويدلاب ايميعفتو ةفرعملا ا رارقلا ذاختا ةيممع يف زراب رود نم ايل ، و عابتإ بومسأ او ديلوت يف يممعلا ثحبلا رايظ ةحيرص ةفرعم يلا ايميوحتو فراعملا ، و دامتعلاا يمع ةيممع يف ةيممعلا لئاسولاو بيلاسلاا ا رارقلا ذاخت . Abstract: The study aimed at identifying the impact of knowledge management on the decision making process and the extent of implementing knowledge management in the chamber of taxation. The study aimed also to employ the knowledge accumulation to benefit from the stages of decision making. The research used the descriptive analytical method in determining the problem of the research. The research results showed the presence of a positive relation between knowledge management and the process of decision making in the chamber of taxation. The results also showed that there is positive relation between apparent, the underlying knowledge and decision making. The chamber has specialized administration for collecting and exchanging data. The chamber did not depend on scientific research techniques in transferring the underlying knowledge into apparent knowledge. The research concluded by a group of recommendations, including The necessity of concentrating on the implementation of knowledge capital in the chamber to utilize the knowledge capital and improving the performance of the employees in the chamber as being the ideological capital and the base of study in the chamber. Paying more attention for knowledge management in the chamber as it has an effective role in the decision making. Following the technique of scientific research in generating knowledge. And finally depending on scientific method in decision making |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/401 |
| Appears in Collections: | Master's Thesis |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| المستخلص.pdf | 763.99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| البحث الكامل.pdf Restricted Access | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.