Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/411Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | : آدم عبدالله يعقوب فضل الله | - |
| dc.contributor.author | إشراف الدكتور: هشام محمد أحمد الشريف | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T10:09:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-26T10:09:32Z | - |
| dc.date.issued | 2018-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/411 | - |
| dc.description.abstract | ت تاجتنملا ةفلكت ضفخ يف ددحملا تقولا يف جاتنلإا ماظن قيبطت رثأ ةساردلا .ةيعانصلا فده ،فادهأ ،ميهافم ىلع فرعتلا ىلإ ةساردلا ت تاموقم جاتنلإا ماظن بويعو ايازم ، .ةينادوسلا ةيعانصلا تاكرشلا يف لا جهنملا ةساردلا تعبتا ةقباسلا تاساردلا عبتت يف يخيرات يدحتل يطابنتسلاا جهنملا ، د تايضرفلا ةغايصو ةلكشملا داعبأ يئارقتسلاا جهنملاو يرظنلا راطلإا ةساردل يفصولا جهنملا ، .ةساردلا تايضرف رابتخلإ ت جئاتنلا نم ددع ىلإ ةساردلا تلصو يلي ام اهمهأ نم ؛ : - .ددحملا تقولا يف جاتنلإا ماظن ةينادوسلا ةيعانصلا تاكرشلا قبطت - ت ددحملا تقولا يف جاتنلإا ماظن قيبط يدؤي قيقحت ىلإ لا جاتنلإا ةدوج ةي . - ن قيبطت ددحملا تقولا يف جاتنلإا ماظ يدؤي ىلإ فيلاكت ضيفخت .جاتنلإا ً اءانب :يتلآاب ثحابلا يصوي جئاتنلا كلت ىلع - ماظنب ةقلَعلا تاذ تلااجملا يف رمتسملا ريوطتلا جمارب دقعب تاكرشلا ةرادإ مامتها ةرورض .ددحملا تقولا يف جاتنلإا - ماظن قيبطت نامضل ةيرشبلا تاجايتحلااو ةيداملا تاناكملإا تاكرشلا ةرادإ نيمأت ةرورض .حاجنب ددحملا تقولا يف جاتنلإا Abstract This study dealt with the impact of production system application of production system on time in reduction the cost of industrial products. The study aimed at identify the concept, goals, basic factors , features and defects of production system application in Sudanese industrial companies. The study followed the historical approach in tracking the literature review, the deductive approach to detect the dimensions of the problem and formulate the hypotheses, besides the descriptive approach to study the theoretical frame and inductive approach to test the study's hypotheses. The study reached to a number of results, the most important of which are the followings: - The Sudanese industrial companies applied the production system on time - The application of the production system on time leads to cost reduction. - The application of the production system on time lead to achieve the quality of production. Based on these results, the researcher recommends the following: - The management of the companies should embark on holding series of continuing development programs in the areas that relevant to production system on time. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة البحر الاحمر | en_US |
| dc.subject | المنشات الصناعية | en_US |
| dc.subject | نظام الانتاج | en_US |
| dc.title | واثرة علي تكلفة المنتجات في المنشات الصناعية (JIT) نظام الانتاج في الوقت المحدد | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master's Thesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| المستخلص.pdf | 818.98 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| البحث الكامل.pdf Restricted Access | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.