Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/427| Title: | الأثر الاقتصادي للتلوث البحري (دراسة على الساحل السوداني) |
| Authors: | حسام الدين إبراهيم علي الرضي اشراف / د.أميــن مـوسـى الحـاج |
| Keywords: | التلوث البحري الأثر الاقتصادي للتلوث البحري الساحل السوداني Marine Pollution Economic Impact Sudanese Coastal Area |
| Issue Date: | Dec-2011 |
| Publisher: | جامعة البحر الاحمر |
| Abstract: | هدف البحث الى قياس أثر عمليات التلوث على الاقتصاد والتعريف بالتلوث البحري المصادر والانواع نقل والتصادم في تلوث البيئة البحرية وتناول اهم الاتفاقيات ومعرفة طرق مكافحة التلوث البحري والحد منه . وتطرق البحث الى مشكلة الاعتقاد بان مياه البحار هي سلة المهملات الطبيعية التي يمكن ان نلقي فيها بكل انواع المخلفات خصوصا بزيت النفط الذي يحوي الكثيرمن المركبات العضوية التي يختلف اثرها من حالة الى اخرى وأثر ذلك على البيئة البحرية. تم إتباع المنهج الوصفي والتحليلي للحالة والخروج بنتائج يمكن تطبيقها من حيث التأثير على الاقتصاد الوطني لقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية :- - توفير شبكة المعلومات تفي بالأغراض المطلوبة للتبليغ بحوادث التلوث . -الساحل السوداني يعتبر ساحلا مثاليا من حيث النظافة البييئية وهذا لا يعفي من وضع التدابير اللاذمة في حالة الطوارئ (ليس بعد وقوع الكارثة) . حيث يقدر التلوث البحري على الساحل السوداني بنسبة لاتتعدى 1% خلال الخمس سنوات الاخيرة. وكانت اهم التوصيات:- -إنشاء إدارة جديدة مسئولة عن التلوث البحري بجهاز شئون البيئة - تدريب طاقم متخصص في عمليات حصر حالات التسرب بالزيت الطارئة. - اجازة وتطبيق الخطة الوطنية لمواجهة حالات التسرب بالزيت الطارئة في السودان ~د~ Abstract This study addressed the issue of marine pollution on the Sudanese Coast and the economical and social risks resulting form such pollution. Sudan is now witnessing greater development leap in exporting its oil worldwide. The study aimed at measuring the impact of pollution processes on the economy as definition with marine pollution it sources, types, damage and the most important agreements on the issue of pollution. The study followed the analytical descriptive approach has been adopted to com out with results that could be applied in term of its effect on the national income. The main out comes of study were: - Provision of data network for purposes of reporting pollution incidents. - The Sudanese coast is ideal as for it cleanness, however. - The necessary measure should be taken in case of emergency .the estimated rate of pollution in the Sudanese coast for the last five years not more than 1%. - The study recommended following: - Make anew management responsible of marine pollution in the ministry of environment. - Training of specialized team in confine of procedure of emergency cases of oil leakage. - Passed and application the national plan to face the emergency cases of oil leakage. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/427 |
| Appears in Collections: | Master's Thesis |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| المستخلص.pdf | 425.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| البحث الكامل.pdf Restricted Access | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.