Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/463Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | عصام صالح عثمان فضل السيد | - |
| dc.contributor.author | أ.د.محمد درار الخضر الامام | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-01T09:49:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-01T09:49:29Z | - |
| dc.date.issued | 2020-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/463 | - |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تأثير التمكين الإقتصادي لقطاع التعدين الأهلي على التنمية الإقتصادية ، و تلمس أثر التمكين الإقتصادي المتوفر لدى العاملين في قطاع التعدين الأهلي عن الذهب ، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ومنهج المسح الاحصائي ، حيث تم إختيار عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة المكون من العاملين في التعدين ، اعتمدت الدراسة في جمع بياناتها على المصادر الأولية المتمثلة في الإستبانة والملاحظه الشحصيه ، والمصادر الثانويه مثل المراجع ، الدراسات السابقه التقارير ، المنشورات ، والانترنت . تم استخدام برامج الحزم الاحصائية للعلوم الإجتماعية لتحليل ومعالجة بيانات الدراسة واختبار كاي تربيع لاختبار فرضيات الدراسة. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها : - ساعد التعدين الأهلي عن الذهب على خلق المزيد من فرص العمل لابناء الولاية وبالتالي سأهم في تخفيض نسبة البطالة والحد من الفقر . - السياسات السعرية لبنك السودان المركزي غير مشجعة للمعدنين . أوصت الدراسة : - التركيز على تمليك العاملين في هذا المجال المعارف الكافية للتخطيط لكيفية الإستفادة من العوائد المادية لهذا النشاط بما يخدم التنمية الإقتصادية - إعادة النظر في السياسات السعرية لدى بنك السودان حتى تكون مشجعة للمعدنين وتحد من عمليات التهريب . Abstract The study aimed to show the impact of economic empowerment of the private mining sector on economic development ، and to investigate the impact of the economic empowerment available to workers in the private mining sector for gold. The study followed a case study approach depending on analytical descriptive method and methodology of statistical surveys ، a simple random of the study population consisting employee in mining sector ، the study collected data on the primary sources such as questionnaire and personal observations ، and secondary data such which were represented in the literature review ، publications ، periodicals ، reports and the internet . statistical package for social sciences (SPSS) was used for data processing and analysis of the study ، also used chi-square ، t،statistical treatment for the test of the hypotheses of the study . Finding of the study : - National mining for gold helped great mane jap opportunities for the people of the state ، and thus contributed to reducing unemployment and reducing the poverty . - The price policies of the Central Bank of Sudan are not encouraging of miners . The study recommended : - Focusing on giving workers in this fields sufficient knowledge to plan how to benefit from material returns from this activity in away that serves economic development . Reconsidering the price policies of the Bank of Sudan in order to be encouraging to miners and curb smuggling operation . | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة البحر الاحمر | en_US |
| dc.subject | التنمية الإقتصادية | en_US |
| dc.subject | التمكين الإقتصادي | en_US |
| dc.subject | التعدين الأهلي | en_US |
| dc.title | التمكين الإقتصادي في قطاع التعدين الأهلي عن الذهب و أثرة على التنمية الإقتصادية دراسة حالة محليات ولاية البحر الأحمر الفترة 2005- 2015 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master's Thesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| المستخلص.pdf | 441.46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| البحث الكامل.pdf Restricted Access | 2.17 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.