Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/497Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | عمر احمد محمد علي | - |
| dc.contributor.author | اشراف:- د.محمد الجاك | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-08T09:36:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-08T09:36:00Z | - |
| dc.date.issued | 2006-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/497 | - |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة الى تحديد اثر الموارد الى البطالة فى ولاية البحر الاحمر مع التركيز على سياسات قسمة الموارد بين المركزوالولايات وعكس أثار تلك السياسات على التنمية. و اتبعت فى ذلك المنهج الوصفى التحليلى معتمدا على المعلومات الثانوية والاولية. توصلت الدراسة الى عدة نتائج اهمها:- 1. انشاء مشروع دلتا طوكر نتج عنه فقدان مساحات شاسعة من مصادر الرعى 2. ضعف الانفاق على قطاعى التعليم والصحة 3. قلة مخصصات الولاية من الدعم التنموى الاتحادى مقارنة بالولايات الاخرى وأوصت الدراسة بالاتي:- 1. التركيز على تنمية الاقتصاد التقليدى 2. جعل تحقيق التنمية المتوازنة هدفا استراتيجيا 3. إشراك القطاع الخاص في التنمية 4. الاستقلال الامثل للموارد المتاحة 5. تشجيع قيام المجموعات البحثية فى مجال التنميةوالموارد ه Abstract Summary This study aims to determine the impact of the limited resources on unemployment in the Red Sea state with focus on the policies of the apportionment of resources between the state and central government and reverse the effects on development. And followed a descriptive analytical approach relying on the secondary and primary information. Study found a number of results, including: -- 1. Tokar Delta set up a result in the loss of vast tracts of grazing sources 2. Twice the expenditure on education and health sectors 3. Lack of allocation of state support for development compared to other states The study recommendations as follows: - 1. Focus on the development of the traditional economy 2. Made to achieve a strategic goal of balanced development 3. . involvement the private sector in the development 4. Independence of the best resources available 5. Encourage the research groups in the area of resource development | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة البحر الاحمر | en_US |
| dc.subject | التنمية الريفية | en_US |
| dc.subject | محدودية الموارد | en_US |
| dc.subject | موارد طبيعية | en_US |
| dc.subject | البطالة | en_US |
| dc.subject | معدلات البطالة | en_US |
| dc.subject | العمالة | en_US |
| dc.subject | سوق العمل | en_US |
| dc.subject | ولاية البحر الأحمر | en_US |
| dc.subject | Rural developmen | en_US |
| dc.subject | Resource scarcity | en_US |
| dc.subject | Natural resources | en_US |
| dc.subject | Unemployment | en_US |
| dc.subject | Unemployment rates | en_US |
| dc.subject | Employment | en_US |
| dc.subject | Labor market | en_US |
| dc.subject | Red Sea State | en_US |
| dc.title | اثر محدودية الموارد على معدلات البطالة والعمالة في ولاية البحر الاحمر الفترة (2003-2005) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master's Thesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| المستخلص.pdf | 224.01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| البحث الكامل.pdf Restricted Access | 666.3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.