Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/548Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | أميمة محمد عبدالله محمد | - |
| dc.contributor.author | إشراف الدكتورة: فاطمة سراج الدين الجزولي | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T08:25:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-19T08:25:27Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/548 | - |
| dc.description.abstract | المستخلص هدفت هذه الدراسة إلي معرفة أثر الولاء التنظيمي علي اداء العاملين في صوامع البنك الزراعي بورتسودان خلال الفترة من العام2011م حتى 2015م باستخدام المنهج الوصفي التحليلي . أوضحت نتائج الدراسة : - الولاء يعزز الشعور بالفخر والانتماء للمؤسسة . - تسود المؤسسة روح الفريق لأداء العمل . - يشعر العاملون بالأمان الوظيفي ولا يرغبون بترك المؤسسة . - يشعر العاملون بالارتباط الوجداني بالمؤسسة . أوصت الدراسة :- - تعزيز قيم الولاء وممارستها بين العاملين. - الاهتمام بالعلاقات الإنسانية بين المستويات الوظيفية . - الاهتمام بالتدريب الداخلي والخارجي . - الاهتمام بالبرامج الثقافية والاجتماعية التي تؤدي إلي ربط العامل بالمنظمة . Abstract The objective of this study was to find out the effect of organizational loyalty on the performance of eorkers in the silos of the Agricultural Bank of port sudan during the period from 2011 - 2015 using the descriptive analytical method . The results of the study: - Loyalty enhances the sense of proud and belongings to the institution. The institution contributes to team spirit. Employees feel the spiritual link with the institution. The study recommendations: - Enhance the value of belonging or loyalty and ensure the application of these values. - Focusing on human relations across different levels. - Focusing on internal and external training. - Focusing on social and cultural programs that lead linking the employees with the organization. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة البحر الاحمر | en_US |
| dc.subject | ادارة الاعمال | en_US |
| dc.subject | الولاء التنظيمي | en_US |
| dc.subject | أداء العاملين | en_US |
| dc.subject | الرضا الوظيفي | en_US |
| dc.subject | الالتزام التنظيمي | en_US |
| dc.subject | إدارة الموارد البشرية | en_US |
| dc.subject | صوامع البنك الزراعي السوداني | en_US |
| dc.subject | بورتسودان | en_US |
| dc.subject | Organizational Loyalty | en_US |
| dc.subject | Employee Performance | en_US |
| dc.subject | Job Satisfaction | en_US |
| dc.subject | Organizational Commitment | en_US |
| dc.subject | Human Resource Management (HRM) | en_US |
| dc.subject | Sudanese Agricultural Bank Silos | en_US |
| dc.subject | Port Sudan | en_US |
| dc.title | أثر الولاء التنظيمي على أداء العاملين (دراسة حالة: صوامع البنك الزراعي بورتسودان) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master's Thesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| المستخلص.pdf | 553.71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| البحث الكامل.pdf Restricted Access | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.