Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/571Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | محمد احمد محمد ابراهيم | |
| dc.contributor.author | محمد سيد احمد محمد مختار | |
| dc.contributor.author | أحمد ابراهيم عبدالله سليمان | |
| dc.contributor.author | عثمان فائز همد إسماعيل | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T10:13:07Z | |
| dc.date.available | 2026-07-27T10:13:07Z | |
| dc.date.issued | 2024-06 | |
| dc.identifier.issn | vol. 2 Issue 2 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/571 | |
| dc.description.abstract | الشبكات المعرفة بالبرمجة Software Defined Networks (SDN ( تعتبر نقلة نوعية في مجال الشبكات، لما قدمته من مزايا في تحسن الأداء وإمكانية التطوير الغر محدود.تعتر SDN الجيل القادم للبنية التحتية في عالم الشبكات، لكونها تستطيع إنجاز ما لا يمكن أن تقدمه الشبكات التقليدية الي تحتوي على مبدل أو موجه مسئول عن اتخاذ قرارات التوجيه وتنفيذ هذه القرارات، بينما قدمت SDN فصاً بن اتخاذ قرارات التوجيه ) Control Plane ( وتنفيذ هذه القرارات) Data Plane (، ويعتر هذا الفصل هو التطور الكبر الذي قدمته الشبكات المعرفة بالبرمجة. يتم تنظيم التواصل بن الأجهزة الموجودة في ال Data Plane والمتحكم Controller ، الذي يعتر العنصر الأكثر أهميةً، ويمثل عقل الشبكة من خال بروتوكول التدفق المفتوح ) OpenFlow Protocol ( الأكثر شهرةً في تقنية SDN . يقدم هذا البحث دراسة البروتوكول OpenFlow والتعرف على آلية الاتصال بن المبدل والمتحكم وما هي الرسائل المتبادلة بينهما، إضافةً إلى المتحكم HPE van الذي يعد من المتحكمات الهامة والشهيرة لتتشكل لدينا معرفة كاملة حول مكونات تقنية SDN مما يساعدنا في اقتراح وتنفيذ عدة طوبولوجيا مختلفة. وتم استخدام المنهج الوصفي التجريي ,ومن اهم اهداف الدراسة تقليل المعدات المستخدمه في الشبكات ففي الشبكات التقليدية الحالية يمثل المبدلات الموجودة على الشبكة ب 56 جهاز وتوصلت الدراسة الي انه يمكن تخفيض عدد المبدلات في الشبكات كما في شبكة ال SDN المقترحة يمثل ب 37 جهاز مبدل مما يقلل من تكلفة الشبكة واوصت الدراسة بان تتم حماية المتحكم وهو يعتر جهاز مركزي للشبكه. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Red Sea University | en_US |
| dc.subject | المتحكم | en_US |
| dc.subject | الشبكة المعرفة بالبرمجة | en_US |
| dc.subject | البروتوكول | en_US |
| dc.subject | الموجه | en_US |
| dc.subject | المبدل | en_US |
| dc.subject | ادارة الشبكات | en_US |
| dc.title | دراسة حالة جامعة البحر الأحمر OpenFlow ادارة الشبكات بواسطة بروتوكول ال | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | vol. (2) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.