Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/572| Title: | تأثير مستخلص المجموع الخضري و الجذري لحشيشة السعد (Cyperus rotundus) و الجعضيض (Sonchus oleraceus) في إنبات و نمو نبات البرسيم (Medicago sativa) |
| Authors: | محروس عبدالله باحويرث سالم محمد بن سلمان صلاح عبدالله بن فريجان |
| Keywords: | الإنبات البرسيم الجعضيض السعد Cyperus rotundus Sonchus oleraceus Medicago sativa المجموع الخضري المجموع الجذري |
| Issue Date: | Jun-2017 |
| Publisher: | جامعة البحر الأحمر |
| Abstract: | أجريت تجربتان مختبريتان لدراسة تأثير المستخلص المائي للمجموع الخضري والجذري لكل من حشيشة السعد، وحشيشة الجعضيض في نسبة وسرعة الإنبات وطول الريشة والجذير لنبات البرسيم. زرعت البذور في أطباق بتري وعوملت بالمستخلصين كلاًّ على حده وبأربعة تراكيز (0، 10، 20 و 30%). وبعد أسبوعين أخذت القياسات. أظهرت النتائج أن لمستخلص حشيشة السعد أثراً معنوياً في نسبة وسرعة الإنبات وكذا طول الريشة والجذير لبادرات البرسيم، وازداد التثبيط مع زيادة تراكيز المستخلص. في حين لم يؤثر مستخلص الجعضيض على نسبة وسرعة الإنبات، وتباين التأثير في طول الجذير والريشة لبادرات البرسيم. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/572 |
| ISSN: | 1858- 7674 (Online) 1858- 6295 (Print) |
| Appears in Collections: | vol. (9) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| V 9-Arab-1.pdf | 210.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.