Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/583Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | محمد احمد الخليفة علي | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-01T08:19:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-01T08:19:51Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06 | - |
| dc.identifier.issn | 1858- 7682 (Online) | - |
| dc.identifier.issn | 1858- 7666 (Print) | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/583 | - |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العلاقة بين الاتجاهات التنظيمية والالتزام التنظيمي. وافترضت الدراسة أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات التنظيمية والالتزام التنظيمي، وأن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات التنظيمية والالتزام المعياري، وأن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات التنظيمية والالتزام العاطفي، وأن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات التنظيمية والالتزام المستمر، حيث تم استخدام الإستبانة لجمع بيانات الدراسة لتحقيق أهدافها وفرضياتها. ولقد أظهرت النتائج التي تم الحصول عليها من ) 50 ( مستجيباً من الموظفين العاملين بالمركز الرئيسي لهيئة المواني البحرية بمدينة بورتسودان أن هناك علاقة طردية قوية بين الاتجاهات التنظيمية والالتزام التنظيمي. The study aimed to identify the relationship between Regulatory trends and organizational commitment. This study hypothesized a statistical significant relationship between Regulatory trends and organizational commitment. Also, there is a statistical significant relationship between Regulatory trend and (Normative commitment ,Emotional commitment, Ongoing commitment). A questionnaire was used to fulfill the study objectives and to test its hypotheses. Results that had been obtained from (50) employees from Seaports corporation presidency branch in Port Sudan had shown that is a significant relationship between Regulatory trends and organizational commitment. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة البحر الأحمر | en_US |
| dc.subject | ادارة الأعمال | en_US |
| dc.subject | الاتجاهات التنظيمية | en_US |
| dc.subject | الالتزام المعياري | en_US |
| dc.subject | الالتزام العاطفي | en_US |
| dc.subject | الالتزام التنظيمي | en_US |
| dc.title | العلاقة بين الاتجاهات التنظيمية والالتزام التنظيمي دراسة ميدانية بالتطبيق على هيئة المواني البحرية فرع الرئاسة | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | vol. (1) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| P.10. ara.pdf | 255.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.